Aチーム | |||||
連番 | 背番号 | 氏名 | ふりがな | 学校 | 備考 |
1 | 11 | 今井 蓮翔 | いまい れんと | 猪名川小学校 | |
2 | 1 | 今西 優斗 | いまにし ゆうと | つつじが丘小学校 | |
3 | 10 | 小野 翔大 | おの しょうだい | つつじが丘小学校 | キャプテン |
4 | 3 | 嶋瀬 翔郁 | しませ しょうか | つつじが丘小学校 | |
5 | 9 | 嶋野 堅心 | しまの けんしん | つつじが丘小学校 | |
6 | 8 | 住野 匠海 | すみの たくみ | 猪名川小学校 | |
7 | 7 | 西田 健翔 | にしだ けんしょう | つつじが丘小学校 | 副キャプテン |
8 | 0 | 山口 聡大 | やまぐち そうた | つつじが丘小学校 | |
9 | 5 | 山本 力輝 | やまもと りき | つつじが丘小学校 | 副キャプテン |
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 |